Navne |
Født |
Død |
ÓLAFSSON | ||
Gísli Jónsson | født 9 Sep. 1888, Reykjavík | |
OLAUSEN | ||
Kristian | født 29 Maj 1868, Tangen u/ Kjøbstad, Aurskog, Akershus fylke | |
OLESDATTER | ||
Birthe Kirstine | født 1800, Nørup Sogn | døde 17 Apr. 1883, Nørup Sogn |
Karen Marie | født 1785, Sorring, Dallerup Sogn | |
Maren | født 1802, Sødover Mark, Nørup Sogn | døde 7 Okt. 1885, Skibet Sogn |
Martha | født Ca. 1738 | døde 1774, Førslev Sogn, Sorø Amt |
OLESEN | ||
Aksel | født 11 Jun. 1915, Kirkesøby, Søby Sogn, Odense Amt | |
Anders | født 1809, Sødover Mark, Nørup Sogn | døde 26 Feb. 1874, Skibet Sogn |
Andreas | født 17 Sep. 1877, Sunds Sogn | døde 25 Okt. 1943, Øster Tjørring, Tjørring Sogn |
Elisa Margrethe | født 13 Aug. 1926, København | |
Elna Johanne | født 14 Apr. 1899, Birk, Gjellerup Sogn | |
Hans | født 1811, Sødover Mark, Nørup Sogn | |
Henny Bodil | født 5 Maj 1922, København | |
Iris Helene | født 30 Apr. 1920, København | |
Jens Christian | født 16 Aug. 1847 | |
Jens | født 1805, Sødover Mark, Nørup Sogn | døde 1805, Sødover Mark, Nørup Sogn |
Johan Ernst | født 10 Sep. 1897, Birk, Gjellerup Sogn | |
Karen Edel | født 22 Jun. 1928, København | |
Karen Marie | født 4 Jun. 1827, Kollerup Sogn, Vejle Amt | |
Karl Vilhelm | født 5 Nov. 1924, København, Allehelgens Sogn | |
Karl | født 13 Maj 1861, Sverige | |
Karla Cecilie | født 24 Feb. 1918, Brande By og Sogn | |
Kirsten Marie | født 23 Sep. 1843, Snejbjerg Sogn | |
Mathias | født 1781, Slagelse, Skt. Mikkels Sogn | |
Mette Cathrine | født 21 Dec. 1841, Gjellerup Sogn | døde 20 Jan. 1878, Kjærgaard, Sunds Sogn |
Niels Kristian | født 30 Nov. 1888, Gjellerup Sogn | |
Niels | født 1783, Sorring, Dallerup Sogn | |
Ole | født 28 Okt. 1816, Sødover Mark, Nørup Sogn | |
Otto Vilhelm | født 13 Okt. 1901, Birk, Gjellerup Sogn | |
Vidde | født 28 Okt. 1816, Sødover Mark, Nørup Sogn | døde 10 Jul. 1900, Nørup Sogn |
OLIVARIUS | ||
Carl Johan Ole William | født 8 Sep. 1900, Frederiksberg sogn, Frederiksberg Alle 50, 4.sal | døde 21 Sep. 1980, Santa Barbara, California, USA |
Ella | født 20 Nov. 1890, København, Vor Frue Sogn | døde 1 Apr. 1953, Santa Barbara, California, USA |
Inger | født 30 Apr. 1893, København, Gl. Kongevej | |
Jens Johan | født 26 Jul. 1859, Nykøbing Falster Sogn | døde 29 Dec. 1930, Warszawa |
OLLESDATTER | ||
Maren | født 1704 | døde 1785, Åle Sogn |
OLSDATTER | ||
Dortea | født 24 Apr. 1832, Vitås u/ Østanes, Fet, Akershus fylke, Norge | |
Inger | født Ca. 1771, Hellested | døde 3 Aug. 1856, Brøderup, Snesere Sogn |
Karen | ||
Maren Anne | ||
Maren Kierstine | født 10 Dec. 1795, Snesløv, Førslev Sogn | døde 1796, Snesløv, Førslev Sogn |
Maren Kirstine | født 1792, Slagelse, Skt. Mikkels Sogn | |
Maren Sofie | født 9 Dec. 1846, Vitås u/ Østanes, Fet, Akershus fylke, Norge | |
Maren | ||
Sophie | født 9 Jun. 1844, Fet, Akershus Fylke, Norge | døde 10 Jan. 1845, Fet, Akershus Fylke, Norge |
OLSEN | ||
Alf Ole Jørgen | født 26 Okt. 1913, Oslo | døde 9 Sep. 1999, Oslo |
Alma Kristense | født 11 Nov. 1893, Gjellerup Sogn, Birk | |
Andreas | født Omkr 1811 | |
Anna | født 13 Maj 1891, Sundby, Fet, Akershus fylke | |
Anna | født 18 Jan. 1899, Staurby, Vejlby sogn, Fyn | |
Arne | født 18 Nov. 1835, Vitås u/ Østanes, Fet, Akershus fylke, Norge | døde 15 Jun. 1919, Fet, Akershus Fylke, Norge |
Axeline Christine | født 8 Okt. 1877, Ålborg, Vor Frue Sogn | |
Benjamin | født 5 Maj 1934, København | |
Bente Helen | født 28 Jul. 1923, København, Nathanaels Sogn, Venusvej 20, 1 | |
Christa Margrethe | født 18 Nov. 1908, Ebeltoft sogn | |
Christian | født 23 Dec. 1850, Holen u/ Vinland, Fet, Akershus fylke | |
Einar Christoffer | født 12 Jul. 1897, Vitteberg, Blaker i Aurskog, Akershus fylke | |
Elise Marie | født Ca. 1846 | |
Ellinor Meta | født 31 Jan. 1920, København, Jesuskirkens Sogn (Valby), Sdr. Fasanvej 96, st. | |
Føbe | født 28 Apr. 1927, København, Jesuskirkens Sogn (Valby), Sdr. Fasanvej 98, 4 | |
Friderik Christian | ||
Gudrun | født 15 Jun. 1907 | døde 7 Jan. 1992, Grand Rapids, Kent, Michigan |
Halfdan | født 25 Jul. 1872, Gullerud u/ Blesa, Fet, Akershus fylke | |
Hans Christian | født 14 Maj 1853, Vitås u/ Østanes, Fet, Akershus fylke, Norge | døde 11 Jan. 1932, Fet, Akershus Fylke, Norge |
Hans | født Ca. 1814 | døde Ca. 1841 |
Jenny Marie | født 21 Feb. 1895, Sundby, Fet, Akershus fylke | |
Jens Kristian Lyngholm | født 16 Jan. 1914, Vester Tulstrup, Ikast Sogn | døde 2010 |
Jens | født Ca. 1780 | |
Johannes Lyngholm | født 17 Maj 1916, Vester Tulstrup, Ikast Sogn | |
Josefine Ottilie | født 18 Aug. 1888, Blaker i Aurskog, Akershus fylke | |
Karen Marie | født Ca. 1792, Præstø | døde 30 Jul. 1853, Holbæk, Skt. Nikolai sogn |
Karl Adolf | født 2 Maj 1887, Vildberg, Fet, Akershus fylke | |
Karl Edvard | født 24 Maj 1890, Gjellerup Sogn | |
Magdalene Kristine | født 28 Jan. 1861, Søllerød | |
Martha Oline | født Omkr 1848, Bergen | |
Mette Kirstine | født 2 Mar. 1912, Ikast By og Sogn | |
Molly Grethe | født 5 Feb. 1917, København, Nathanaels Sogn, Venusvej 20, 1 | |
Olga Katrine Marie | født 28 Apr. 1892, Gjellerup Sogn | |
Paula Christine | født 18 Nov. 1880, Nyråd, Vordingborg Sogn | døde 5 Sep. 1960, Frederiksberg Hospital |
Peder | født 5 Jan. 1839, Vitås u/ Østanes, Fet, Akershus fylke, Norge | |
Peder | født 1781, Sorring, Dallerup Sogn | døde 13 Mar. 1854, Hasle Sogn |
Rasmus | født 1786, Kartofte, Fjelde Sogn | døde 21 Jun. 1823, Lundby, Brarup Sogn |
Rasmus | født Ca. 1795, Hunseby | |
Sigri Kristine | født 5 Jan. 1899, Jødal, Blaker i Aurskog, Akershus fylke | |
Thea Elise | født 1868, Eker | |
OLUFSEN | ||
Poul | født Omkr 1576, Middelfart | døde 1643 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2024 med Legacy 8.0 fra Millennia