Navne |
Født |
Død |
ØRBECH | ||
Christine | født 1650 | døde 1712 |
ØRBERG | ||
Bent | født 5 Jun. 1922, Lunderskov, Skanderup Sogn, Ribe Amt | |
Else | født 29 Sep. 1910, København | |
Flemming | født 29 Jun. 1930, Lunderskov, Skanderup Sogn, Ribe Amt | |
Johannes | født 3 Jan. 1883, Knebel Sogn | |
Lise | født 4 Mar. 1917, Øster Gjesten, Gjesten Sogn, Ribe Amt | |
Per | født 21 Sep. 1918, Lunderskov, Skanderup Sogn, Ribe Amt | døde 4 Dec. 2006, Kolding |
ORLANDO | ||
Estelle | født Nov. 1889, Syracuse, Onondaga County, New York, USA | døde Dec. 1962, Florida, USA |
ORTVED | ||
Anne Kirstine | født 1758, Suserup, Lynge Sogn, Sorø Amt | døde 6 Jan. 1812, Merløse Kro, Store Tåstrup Sogn |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2024 med Legacy 8.0 fra Millennia